Київська область
Буча
2 196 892 грн.
2 300 519 грн.
1 782 384 грн.
3 937 826 грн.
4 269 432 грн.
1 272 540 грн.
2 321 245 грн.
4 144 665 грн.
4 766 842 грн.
2 797 929 грн.
1 906 737 грн.
3 108 810 грн.
1 533 680 грн.
2 777 204 грн.
2 279 794 грн.
4 974 096 грн.
2 362 696 грн.
Гостомель
4 103 629 грн.
1 637 307 грн.
6 134 718 грн.
1 409 327 грн.
2 589 639 грн.
Ірпінь
1 388 602 грн.
3 481 867 грн.
1 504 209 грн.
1 989 638 грн.
5 595 858 грн.
1 367 876 грн.
5 326 428 грн.
5 471 506 грн.
3 190 054 грн.
2 424 872 грн.
2 487 048 грн.
4 352 334 грн.
4 136 790 грн.